將取締闖紅燈、不依標誌號誌行駛、跨越雙白線以及不讓行人,名單如下:
序號 地點 違規行為執法
1 | 西區臺灣大道與五權路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
2 | 西區臺灣大道與民權路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
3 | 西區東興路與公益路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
4 | 西區自由路與林森路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
5 | 南區建國北路與東興路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
6 | 東區精武路與旱溪西路口 | 不依標誌標線號誌指示行駛、跨越雙黃線 |
7 | 東區精武路與進化路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
8 | 南屯區向上路與忠勇路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
9 | 南屯區忠勇路與永春南路口 | 闖紅燈、跨越雙黃線、不停讓行人 |
10 | 南屯區黎明路與環中路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
11 | 西屯區臺灣大道與河南路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
12 | 西屯區臺灣大道與工業區一路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
13 | 烏日區高鐵東路與高鐵五路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
14 | 北區三民路與育才北路口 | 不停讓行人(四向) |
15 | 北區雙十路與精武路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
16 | 北區太原路與崇德路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
17 | 北區中清路與五權路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
18 | 北屯區太原路與南京東路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車 |
19 | 北屯區太原路與北屯路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
20 | 北屯區敦富路與松竹路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
21 | 大雅區民生路與神林南路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人 |
22 | 大甲區中山路與育英路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
23 | 豐原區中山路與大洲路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
24 | 豐原區中正路與信義街口 | 闖紅燈、不停讓行人 |
25 | 太平區市民大道與環中東路口 | 闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛 |
26 | 東勢區豐勢路與東關路7段口(北端) | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
27 | 石岡區明德路(西段)與豐勢路口 | 闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛 |
警方說,原有的41處,12月即將啟用的27處,全數68處科技執法路口,依各路口實際狀況廣設路口四個行向警示牌面,合計共607面,目的就是能更明確提醒用路人遵守交通,減速慢行。
此設備透過全天候不間斷運作及警示效果,強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締,搭配多元管道宣導,讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣,勿心存僥倖違規心理,以避免交通事故發生,相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。
根據警方的公開資料,另有8處包括烏日高鐵站、豐原火車站等地的隱藏版。此外,原本沒有路口科技執法的豐原、石岡、東勢、大甲等行政區,這次都榜上有名。至於最多科技執法的道路並非台灣大道的12處,而是環繞台中市區的台74線(環中路、環中東路),平面加高架高達18處。
8處非路口的科技執法,包括烏日高鐵站、豐原火車站前違規停車,以及西濱快速道路梧棲、清水段,和大里地區的台74線等
台中市多功能科技執法路口設置地點