列表所有科技執法設置地點 322 處
固定式科學儀器執法設備設置地點一覽表(1130426修訂)
編號 | 設置位置 | 取締項目 |
---|---|---|
1 | 八里區中山路1段與忠八街口(往中山路2段) | 闖紅燈、超速 |
2 | 八里區中山路3段112號前(往八里或往林口) | 闖紅燈、超速 |
3 | 八里區中山路3段與往下罟子漁港路口(往八里) | 闖紅燈、超速 |
4 | 八里區中華路1段與中山路口(往臺北) | 闖紅燈、超速 |
5 | 八里區中華路2段165巷(往龍米路3段) | 闖紅燈、超速 |
6 | 八里區中華路3段236號長坑國小前(往八里) | 超速 |
7 | 八里區臺15線中山路3段383號前(往八里) | 超速 |
8 | 八里區臺64線快速公路2.85公里(往西) | 超速 |
9 | 八里區龍米路1段2之1號旁(往八里) | 超速 |
10 | 八里區龍米路1段65巷口(往五股) | 闖紅燈、超速 |
11 | 八里區龍米路1段90巷口(往八里) | 闖紅燈 |
12 | 八里區龍米路1段聖心女中前(往臺北) | 闖紅燈 |
13 | 八里區龍米路1段與龍形三街口(往臺北) | 闖紅燈、超速 |
14 | 八里區龍米路2段153之3號前(往八里) | 超速 |
15 | 八里區龍米路2段米倉國小前(往八里) | 超速 |
16 | 八里區龍米路2段第391033號燈桿前(往臺北或八里) | 超速 |
17 | 八里區龍米路2段與渡船頭街口(往中山路) | 闖紅燈、超速 |
18 | 八里區龍米路1段與龍形一街口(往八里) | 闖紅燈 |
19 | 八里區龍米路2段與觀海大道口(往中華路) | 闖紅燈、超速 |
20 | 八里區龍米路3段48-51號(往中山路) | 超速 |
21 | 三芝區臺2線14.5公里與大片頭前(往金山) | 闖紅燈 |
22 | 三芝區臺2線18.05公里處(往金山) | 闖紅燈、超速 |
23 | 三芝區臺2線18.8公里處(往淡水) | 超速 |
24 | 三芝區臺2線19.7公里與埔頭坑路口(往臺北) | 闖紅燈 |
25 | 三芝區臺2線淡金公路5段屯山國小前(往淡水) | 超速 |
26 | 三芝區臺2線與海景街口(往石門) | 闖紅燈 |
27 | 三芝區臺2線與海景街口(往淡水) | 闖紅燈、超速 |
28 | 三重區中山高架橋上(往新莊) | 超速 |
29 | 三重區忠孝橋頭三重端(往新莊) | 超速 |
30 | 三重區重新堤外道8.9公里處(往新莊) | 超速 |
31 | 三重區新北環河快速道路3.2公里處(往中和) | 超速 |
32 | 三重區新北環河快速道路3公里處(往蘆洲) | 超速 |
33 | 三重區新北環河快速道路新北大橋旁(往中和) | 超速 |
34 | 三重區環河北路2段304號(往蘆洲) | 超速 |
35 | 三重區環河北路3段168號前(往三重或蘆洲) | 超速 |
36 | 三重區環河北路3段重陽橋下(往三重) | 超速 |
37 | 三重區環河南路17號前(雙向) | 超速 |
38 | 三重區重新路3段157號前(雙向) | 闖紅燈、超速 |
39 | 三重區環河南路與正義南路口(南向或北向) | 超速 |
40 | 三重區水漾路1段300號前(雙向) | 超速 |
41 | 三峽區大埔路臺7乙線1.97公里處(往三峽) | 超速 |
42 | 三峽區大埔路臺7乙線7.37公里處(往桃園) | 超速 |
43 | 三峽區五寮臺7乙線7.8公里處(往三峽) | 超速 |
44 | 三峽區中正路1段與大同路口(往復興路) | 闖紅燈、超速 |
45 | 三峽區中正路1段524號旁(往大溪) | 超速 |
46 | 三峽區中正路2段264號前(往大溪) | 超速 |
47 | 三峽區中正路3段262號前(雙向) | 超速 |
48 | 三峽區介壽路2段2號前(往土城) | 超速 |
49 | 三峽區介壽路3段148號前(往土城) | 超速 |
50 | 三峽區安坑路13之8號(往新店) | 超速 |
51 | 三峽區安坑路40號前(往三峽) | 超速 |
52 | 三峽區添福路107之15號旁(往插角) | 超速 |
53 | 三峽區復興路與大勇街口(往鶯歌) | 闖紅燈 |
54 | 三峽區溪東路197號前(往三峽) | 超速 |
55 | 三峽區溪東路350號前(往新店) | 超速 |
56 | 三峽區大義路與學林路口(雙向) | 超速 |
57 | 三峽區溪東路(市道110號30K+500M往三峽) | 超速 |
58 | 三峽區台7乙線5.3公里(往桃園) | 超速 |
59 | 土城區中央路3段與大安路(往土城交流道) | 闖紅燈、超速 |
60 | 土城區中央路3段與中興路口(往三峽) | 闖紅燈 |
61 | 土城區中央路4段與龍泉路口(往土城) | 闖紅燈 |
62 | 土城區中華路1段與裕民路口(往中和) | 闖紅燈 |
63 | 土城區中華路2段與水源街口(往土城) | 闖紅燈 |
64 | 土城區金城路2段27號前(往土城) | 超速 |
65 | 土城區金城路2段46巷口(往中和) | 闖紅燈 |
66 | 土城區城林橋頭(往土城) | 闖紅燈 |
67 | 土城區臺65線快速公路10.4公里(往板橋) | 超速 |
68 | 土城區臺65線快速公路10.4公里(往土城) | 超速 |
69 | 土城區擺接堡路1號裕德國小前(往土城或板橋) | 超速 |
70 | 土城區擺接堡路2.5公里處與自強路口(往板橋) | 闖紅燈、超速 |
71 | 土城區擺接堡路與民權街口(往三峽) | 闖紅燈、超速 |
72 | 土城區擺接堡路與民權街(往板橋) | 闖紅燈、超速 |
73 | 土城區金城路1段62號(雙向) | 超速 |
74 | 中和區中正路1203號前(往中山路方向) | 超速 |
75 | 中和區中正路與中興街(往秀朗橋方向) | 闖紅燈、超速 |
76 | 中和區臺64線快速公路23公里(往西) | 超速 |
77 | 中和區臺64線快速公路25.3公里(往東) | 超速 |
78 | 中和區環河西路3段091161號燈桿旁(雙向) | 超速 |
79 | 五股區新五路2段572號(往成泰路) | 超速 |
80 | 五股區新五路2段347號前(往新莊或往五股) | 闖紅燈、超速 |
81 | 五股區新五路3段210號(往疏洪北路或新城八路) | 超速 |
82 | 五股區台64線快速公路9.5公里(往西) | 超速 |
83 | 五股區臺64線快速公路10.4公里(往東) | 超速 |
84 | 五股區成泰路4段43號前(雙向) | 超速 |
85 | 五股區疏洪一路1K+535(雙向) | 超速 |
86 | 平溪區台2丙線12.1公里(雙向) | 超速 |
87 | 平溪區臺2丙線7公里基平遂道(往平溪) | 超速 |
88 | 平溪區臺2丙線8.1公里處(往暖暖) | 超速 |
89 | 平溪區臺2丙線8.2公里處(往平溪) | 超速 |
90 | 永和區新北環河高架保生路匝道處(往中和) | 超速 |
91 | 永和區環河東路2段10號(往中和或永和方向) | 超速 |
92 | 石門區臺2線22.8公里北觀處(往金山方向) | 超速 |
93 | 石門區臺2線27.5公里(石門加油站前)往金山方向 | 超速 |
94 | 石門區臺2線27.9公里與石門國中前(往金山) | 闖紅燈 |
95 | 石門區臺2線28.5公里處(往淡水) | 超速 |
96 | 石碇區106線靜安路1段236號前(往平溪) | 超速 |
97 | 石碇區106線靜安路1段282號(往平溪) | 超速 |
98 | 石碇區106線靜安路1段356號前(往深坑或平溪) | 超速 |
99 | 石碇區106乙線碇坪路2段與華梵路口(往石碇) | 超速 |
100 | 石碇區北宜路4段6號(21.3公里)往坪林方向 | 超速 |
101 | 石碇區北宜路5段67號前(往新店) | 超速 |
102 | 石碇區臺9線26.2公里(往坪林或新店) | 超速 |
103 | 汐止區大同路1段與樟樹一路口(往臺北) | 闖紅燈 |
104 | 汐止區大同路1段與樟樹二路口(往汐止) | 闖紅燈 |
105 | 汐止區大同路3段205號前(往基隆) | 闖紅燈 |
106 | 汐止區大同路3段與保新路口(往基隆) | 闖紅燈 |
107 | 汐止區新臺五路與茄苳路口(往汐止方向) | 闖紅燈、超速 |
108 | 汐止區臺5線14.4公里處(往基隆) | 超速 |
109 | 汐止區臺5線15.86公里處(往汐止) | 超速 |
110 | 汐止區臺5線17.68公里處(往基隆或汐止) | 超速 |
111 | 坪林區臺9線37.3公里(往宜蘭) | 超速 |
112 | 坪林區臺9線38.4公里(往坪林) | 超速 |
113 | 坪林區臺9線42.2公里(往宜蘭)、(往坪林) | 超速 |
114 | 板橋區中山路光復橋頭(往板橋) | 超速 |
115 | 板橋區文化路2段與長江路口(往板橋) | 闖紅燈 |
116 | 板橋區民生路1段與三民路2段正隆巷口(往板橋) | 闖紅燈 |
117 | 板橋區華江橋下坡處(往板橋) | 超速 |
118 | 板橋區新北環河快速道路7公里處(往三重) | 超速 |
119 | 板橋區溪城路與金門街369巷(往樹林) | 闖紅燈、超速 |
120 | 板橋區臺64線快速公路20.24公里(往東) | 超速 |
121 | 板橋區臺65線5K+390(往新莊) | 超速 |
122 | 板橋區臺65線快速公路5.4公里(往土城) | 超速 |
123 | 板橋區臺65線快速公路7公里(往新莊) | 超速 |
124 | 板橋區縣民大道3段與民生路口(往板橋) | 闖紅燈 |
125 | 板橋區環河西路4段002597號燈桿旁(往三重) | 超速 |
126 | 板橋區環河西路4段與華江六路口(往土城或三重) | 超速 |
127 | 板橋區環河西路5段「歡仔園防汛陸橋」前(往土城) | 超速 |
128 | 板橋區環河西路5段00640燈桿(往板橋或土城) | 超速 |
129 | 板橋區環漢路沙崙抽水站前(往新莊) | 超速 |
130 | 板橋區堤外便道1K+900(往板橋) | 超速 |
131 | 林口區中山路562號(往文化三路2段方向) | 超速 |
132 | 林口區中山路與中原街口(往林口) | 闖紅燈 |
133 | 林口區仁愛路1段691號前與竹林路口(往林口) | 闖紅燈、超速 |
134 | 林口區文化1路、竹林一路口(往八里) | 闖紅燈、超速 |
135 | 林口區文化一路1段與麗園一街口(雙向) | 超速 |
136 | 林口區文化二路1段571號(往仁愛路2段方向) | 超速 |
137 | 林口區文化二路與仁愛二路口(往八里) | 闖紅燈、超速 |
138 | 林口區文化三路1段249巷旁(往林口) | 超速、闖紅燈 |
139 | 林口區文化三路2段328號前(往八里) | 超速 |
140 | 林口區文化北路1段390號(雙向) | 超速 |
141 | 林口區文化北路1段492巷口新北市特殊教育學校前(往八里) | 闖紅燈、超速 |
142 | 林口區文化北路2段與寶林路口(往八里) | 闖紅燈、超速 |
143 | 林口區文化北路一段與忠孝一路口(往八里) | 闖紅燈、超速 |
144 | 林口區台61線快速公路8.6公里處(往八里) | 超速 |
145 | 林口區臺61線8.95公里處(往林口) | 超速 |
146 | 林口區台61線快速公路15.7公里處(往桃園) | 超速 |
147 | 林口區文化一路與八德路口(林口41A匝道往八德路方向) | 闖紅燈、路口未保持淨空、未依規定行駛車道 |
148 | 林口區文化一路與八德路口(文化一路往桃園方向) | 闖紅燈、路口未保持淨空、未依規定行駛車道 |
149 | 林口區國道1號南下林口41B匝道出口 | 闖紅燈、路口未保持淨空 |
150 | 林口區文化北路與八德路口(往桃園方向) | 闖紅燈、路口未保持淨空 |
151 | 林口區文化一路1段91巷口(往桃園) | 闖紅燈 |
152 | 金山區臺2甲線0.9公里處(往金山或往臺北) | 超速 |
153 | 金山區臺2線35.3公里處(往金山) | 超速 |
154 | 金山區臺2線38.9公里處(海興路93號旁)往金山方向 | 超速 |
155 | 金山區臺2線42.5公里處(往萬里) | 超速 |
156 | 金山區臺2線與陽金公路口(往萬里) | 闖紅燈 |
157 | 泰山區大科路331之6號旁(往新莊) | 超速 |
158 | 泰山區大科路686號前(往泰山方向) | 超速 |
159 | 泰山區公園路60號對面(往明志路) | 超速 |
160 | 泰山區新北大道6段85號(往台麗街) | 超速 |
161 | 泰山區泰林路3段370巷對面 | 超速 |
162 | 貢寮區臺2丙線25.95公里(泮宮路45號) | 超速 |
163 | 貢寮區臺2線100.2公里處(往宜蘭) | 超速 |
164 | 貢寮區臺2線104.6公里處(往宜蘭或瑞芳) | 超速 |
165 | 貢寮區台2線108公里(雙向) | 超速 |
166 | 貢寮區臺2線112.1公里(往宜蘭方向) | 超速 |
167 | 貢寮區臺2線91公里(往宜蘭或瑞芳) | 超速 |
168 | 貢寮區臺2線96.55公里處(往宜蘭或基隆) | 超速 |
169 | 貢寮區臺2線與仁愛路口(往宜蘭) | 闖紅燈 |
170 | 貢寮區臺2線與仁愛路口(往瑞芳) | 闖紅燈 |
171 | 淡水區中正東路與八勢路口(往淡水) | 闖紅燈、超速 |
172 | 淡水區中正東路與坪頂路口(往臺北) | 闖紅燈 |
173 | 淡水區中正東路與竿蓁二街口(往臺北) | 闖紅燈 |
174 | 淡水區文化路與中正路口(往漁人碼頭) | 闖紅燈、超速 |
175 | 淡水區臺2線10.56公里處(往三芝) | 超速 |
176 | 淡水區臺2線8.1公里與埤島里(往臺北) | 闖紅燈、超速 |
177 | 淡水區臺2線8公里與新市二路4段(往三芝) | 闖紅燈、超速 |
178 | 淡水區臺2線與正德國中賢孝校區前(往臺北) | 闖紅燈、超速 |
179 | 淡水區臺2線與牛埔子路口(往臺北) | 闖紅燈 |
180 | 淡水區臺2線與紅樹林捷運站前(往臺北) | 闖紅燈、超速 |
181 | 淡水區淡金路二段125號(往淡水) | 超速 |
182 | 深坑區106乙線0.5公里(往深坑) | 超速 |
183 | 深坑區106乙線文山路2段喜樂橋頭(往石碇方向) | 超速 |
184 | 深坑區文山路1段與北深路1段229巷口(往臺北方向) | 闖紅燈、超速 |
185 | 深坑區文山路1段與旺躭路45巷口(往石碇方向) | 闖紅燈、超速 |
186 | 深坑區文山路2段30巷口(往臺北) | 闖紅燈 |
187 | 深坑區文山路三段16之1號前(往臺北) | 闖紅燈、超速 |
188 | 深坑區深南路與風格街口(往南港或深坑方向) | 超速 |
189 | 新店區中興路1段與檳榔路口(往臺北) | 闖紅燈 |
190 | 新店區中興路3段與文化路口(往新店) | 闖紅燈 |
191 | 新店區中興路3段與寶中路口(往臺北) | 闖紅燈 |
192 | 新店區北宜路1段105巷口(往新店) | 闖紅燈 |
193 | 新店區北宜路1段246號前(往坪林) | 超速 |
194 | 新店區北宜路2段348號對面(往新店) | 闖紅燈、超速 |
195 | 新店區北宜路2段82巷口(往坪林) | 闖紅燈、超速 |
196 | 新店區北新路3段與順安街口(往新店) | 闖紅燈、超速 |
197 | 新店區安和路2段169巷口(往新店) | 闖紅燈 |
198 | 新店區安和路3段與永安街口(往新店) | 闖紅燈 |
199 | 新店區安康路1段與莒光路口(往新店) | 闖紅燈 |
200 | 新店區安康路3段新加坡社區前(往安坑) | 超速 |
201 | 新店區安康路3段與錦秀路口(往新店) | 闖紅燈 |
202 | 新店區新烏路1段60號旁(往烏來) | 超速 |
203 | 新店區溪園路375號前(往環河路或中安大橋方向) | 超速 |
204 | 新店區臺9甲線新烏路2段與屈尺路(往烏來) | 闖紅燈、超速 |
205 | 新店區環河路168號前(往台北或新店方向) | 超速 |
206 | 新店區環河路小碧潭捷運站旁(往碧潭) | 超速 |
207 | 新店區寶橋路78巷口(往中興路方向) | 闖紅燈、超速 |
208 | 新店區中興路2段39號前(往碧潭或景美) | 超速 |
209 | 新莊區中正路757號前(往臺北或往桃園) | 超速 |
210 | 新莊區中環路2段臺65線高架下(新泰路401巷29號對面) | 超速 |
211 | 新莊區中環路3段臺65線下橋墩(往中原路) | 超速 |
212 | 新莊區青山路1段173號前(往新莊) | 超速 |
213 | 新莊區重新堤外道9.06公里處(往三重) | 超速 |
214 | 新莊區新北大道7段與鳳山街口(往中正路) | 闖紅燈 |
215 | 新莊區新北大道7段與鳳山街口(往青山路) | 闖紅燈 |
216 | 新莊區臺65線快速公路1.8公里(往五股) | 超速 |
217 | 新莊區臺65線快速公路1.8公里(往板橋) | 超速 |
218 | 新莊區環河路與17越堤道路口(往新莊) | 闖紅燈 |
219 | 新莊區中正路與思源路口(往桃園) | 闖紅燈 |
220 | 新莊區思源路與長青路口(往五股) | 超速 |
221 | 新莊區思源路370巷口(往五股) | 超速 |
222 | 新莊區中正路879號(雙向) | 超速 |
223 | 瑞芳區中山路與東和街口(往南) | 闖紅燈 |
224 | 瑞芳區楓仔瀨路瑞楓陸橋前臺2丁線5.95k(往基隆方向) | 超速 |
225 | 瑞芳區臺2丁線與明燈路口(往瑞芳) | 闖紅燈 |
226 | 瑞芳區臺2線72.4公里(往宜蘭) | 超速 |
227 | 瑞芳區臺2線78.4公里處與北34路口(往貢寮方向) | 闖紅燈、超速 |
228 | 瑞芳區臺2線81.2公里與南雅路(往基隆) | 闖紅燈、超速 |
229 | 瑞芳區臺2線81公里欽賢國中旁(往宜蘭) | 超速 |
230 | 瑞芳區臺2線84.6公里鼻頭隧道口(往基隆) | 超速 |
231 | 瑞芳區臺62甲線4.9公里處(往四腳亭方向) | 超速 |
232 | 瑞芳區臺62線下明燈路匝道(往瑞芳方向) | 超速 |
233 | 瑞芳區臺62線快速公路16.83公里處(往基隆方向) | 超速 |
234 | 瑞芳區臺62線快速公路16.95公里處(往瑞芳方向) | 超速 |
235 | 萬里區臺2線43.5公里大鵬派出所前(往基隆) | 闖紅燈 |
236 | 萬里區臺2線47.1公里萬里隧道出口處(往金山) | 超速 |
237 | 萬里區臺2線48.3公里萬里隧道出口處(往基隆) | 超速 |
238 | 萬里區臺2線49.5公里處(往金山) | 超速 |
229 | 萬里區臺2線大鵬國小對面(往金山) | 超速 |
240 | 萬里區瑪鋉路340號前(臺2線49.537K往基隆或金山) | 超速 |
241 | 樹林區八德街與堤外道路(往鶯歌方向) | 闖紅燈、超速 |
242 | 樹林區八德街336號(往板橋) | 超速 |
243 | 樹林區大安路111巷口(往新莊) | 闖紅燈 |
244 | 樹林區大安路249巷口(往新莊) | 闖紅燈 |
245 | 樹林區大安路249巷口(往鶯歌) | 闖紅燈 |
246 | 樹林區大安路537巷口(往新莊) | 闖紅燈、超速 |
247 | 樹林區大安路與文化街口(往新莊) | 闖紅燈 |
248 | 樹林區中山路3段27巷口(往樹林) | 闖紅燈 |
249 | 樹林區中山路高架橋頭(往樹林) | 超速 |
259 | 樹林區中正路102之2號旁(往樹林) | 超速 |
251 | 樹林區中正路與三俊街口(往桃園) | 闖紅燈 |
252 | 樹林區中正路與三福路口(往樹林) | 闖紅燈 |
253 | 樹林區樹林陸橋樹林端(板橋往樹林方向) | 超速 |
254 | 樹林區環漢路五段與東豐街口(往板橋) | 闖紅燈、超速 |
255 | 樹林區三興路61號前(往樹林) | 闖紅燈、超速 |
256 | 樹林區中山路2段187號(雙向) | 超速 |
257 | 雙溪區臺2丙線12.7公里(往雙溪) | 超速 |
258 | 雙溪區臺2丙線14.95公里與雙柑公路口(往貢寮) | 超速 |
259 | 雙溪區臺2丙線17公里(往雙溪) | 超速 |
260 | 雙溪區臺2丙線過港隧道與中山路口(往貢寮) | 闖紅燈、超速 |
261 | 蘆洲區三民路與長榮路口(往蘆洲) | 闖紅燈 |
262 | 蘆洲區環堤大道與民族路422巷口(往五股) | 闖紅燈 |
263 | 蘆洲區環堤大道與永樂街口(雙向) | 闖紅燈、超速 |
264 | 鶯歌區中正一路426號前(往樹林) | 超速 |
265 | 鶯歌區中正一路與碧龍巷口(往鶯歌) | 闖紅燈、超速 |
266 | 鶯歌區中正二路204463號燈桿旁(往鶯歌) | 超速 |
267 | 鶯歌區中正三路193巷口(往大溪) | 超速 |
268 | 鶯歌區西湖街191號前(往樹林) | 超速 |
269 | 鶯歌區鶯桃路與永和街口(往鶯歌) | 闖紅燈 |
270 | 鶯歌區館前路2.4公里(往樹林方向) | 超速 |
271 | 鶯歌區環河路205389號燈桿旁(雙向) | 超速 |
新北警於科技執法路口均設置告示牌 ↑
新北警篩選出27處易肇事及易違規路口,並向中央爭取統籌分配款經費,以最有利標方式招標,建置27處多功能科技執法設備(含廠商優規無償提供5處),採用AI人工智慧進行影像分析,自動辨識違規行為,目前規劃於113年7月1日正式執法,而下半年10月底將再公布35處科技執法地點。
新北警表示,本次科技執法規劃於本市板橋區等14個行政區建置科技執法設備,計偵測7大違規(不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空),都是容易致生交通事故、擾亂行車秩序之違規行為,例如新莊區中正路與思源路口(中正路往三重區方向,最外側右轉車道往環漢路) 偵測違規右轉行為,此路段車輛易違規右轉上大漢橋,與正常右轉上大漢橋車流有交會情事,易妨礙行車動線,衍生相關交通事故,對此建置科技執法設備,以提醒用路人遵守現地標誌標線號誌規範。而本項設備保固期由傳統共同供應契約1年期限,大幅提高到4年,有效維護設備品質,同時大量節省維修經費。
113/ 7/ 1 開始
編號 – 增設地點 = 取締項目
1 板橋區四川路2段與中央路口 不停讓行人 = 未依標誌標線號誌行駛
2 板橋區忠孝路與重慶路口 不停讓行人 = 違規停車 不停讓行人
3 板橋區縣民大道1段與南雅南路口 機車行駛人行道 = 未依標誌標線號誌行駛
4 板橋區中山路與漢生東路口 不停讓行人 = 未依標誌標線號誌行駛,不停讓行人
5 新莊區中正路與建國一路口 (往迴龍方向)= 闖紅燈, 未依標誌標線號誌行駛,不停讓行人
6 新莊區新北大道7段與壽山路口 = 未依標誌標線號誌行駛,禁行大貨車,闖紅燈
7 新莊區中正路與思源路口(中正路往三重區方向 ・最外側右轉車道往環漢路)= 違規右轉(上大漢橋)
8 中和區中山路二段與員山路口 (中山路二段583 行駛人行道號附近)= 違規停車
9 永和區永和路1段與永平路口 不停讓行人 = 闖紅燈
10 永和區福和路92號 不停讓行人 = 違規停車,闖紅燈
11 新店區復興路中正路口 未依標誌標線號誌行駛 = 跨越雙白線
12 新店區中興路2段(左轉上國道3號) = 未依號誌指示左轉
編號 – 增設地點 = 取締項目
13 五股區成泰路與洲后路口 未依標誌標線號誌行駛 = 闖紅燈
14 八里區於龍米路、觀海大道路口 = 禁行大貨車
15 土城區中央路1段、中華路1段口 = 不停讓行人,闖紅燈
16 土城區明德路1段、延吉路口 = 不停讓行人. 閲紅燈
17 土城區學府路1段、裕民路口 = 不停讓行人, 閲紅燈, 不停讓行人
18 三峽區大學路、學成路口 閲紅燈 = 行駛人行道, 未依標誌標線號誌行駛
19 三峽區隆恩街與復興路口 = 禁行大貨車
20 鶯歌區尖山埔路 = 禁行大貨車, 不停讓行人
21 淡水區中山路與中正路口 = 閲紅燈, 違規停車
22 淡水區中正東路與學府路口 = 不停讓行人, 闖紅燈
23 淡水區民權路91號至民權路75號 = 違規停車 ,
24 汐止區大同路2段與汐萬路1段口 (往基隆方向)= 不停讓行人, 未依標誌標線號誌行駛
25 瑞芳區瑞八公路與明燈路口 = 不停讓行人, 閲紅燈
26 瑞芳區汽車路9號(觀海亭旁邊)往老街方向 = 違規停車,
27 林口區文化一路與八德路口 = 未保持路口淨空
新北警篩選出39處易肇事及易違規路口, 建置39處多功能科技執法設備(含部分點位遷移),採用AI人工智慧進行影像分析,自動辨識違規行為,自今(20)日開始宣導,預計12月1日正式執法。
新北警表示,本次科技執法建置於板橋區等16個行政區易肇事及易違規路口,依不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等不同違規實施偵測並舉發,每一處所均標示執法項目,其中有20處主要針對車輛不停讓行人違規偵測舉發,目的是要提醒用路人遵守現地標誌標線號誌規範,強化路口行人安全。
112/12/1 開始
新北市政府警察局113/12/1 新增39固定式科技執法設備建置地點一覽表
編號- 建置位置 = 取締項目
1 板橋區捷運府中站1號出口旁(縣民大道1段)= 違規停車
2 板橋區中山路1段與館前東路口 = 不停讓行人
3 板橋區大観路2段與龍興街口 = 違規迴就
4 板橋區中山路1段與民權路口 = 不停讓行人、未依標誌標線號达行駛
5 板橋區環漢路5段與水源街口 = 闖紅燈、未依標誌標線號近行政
6 汐止區康寧街與中興路口 = 不停讓行人’未保持路口淨空
7 新店區中正路與建國路口 = 不停讓行人•違規停車
8 新店區北新路2段(北新路3段)與民族路口 = 不停讓行人、禁行機車、未依標語標線號坊行駛
9 新店區北新路3段與民權路口 = 不停讓行人、未依標誌標線號懿行駛、違規臨停
10 新店區北新路2段與寶橋路口 = 不停讓行人、禁行機車
11 新店區中央路216-1號前 = 違規停車
12 永和區永元路與永元路18巷口 = 不停讓行人
13 永和區文化路與信凫路口 = 不停讓行人
14 中和區中山路3段與莒光路口 = 不停讓行人、未依標懿標線號・行験
15 中和區和城路1段與中正路589巷ロ = 闖紅燈、未依標誌標線號話行驮
16 中和區景平路與景安路 = 違規停車,不停雄行人
17 土城區學府路1段(學府路2段)與明徳路2段口 = 不停讓行人、間红燈、禁行大貨車
18 樹林區保安街1段與博愛街 = 闖红燈、違規停車
19 樹林區鎮前街與博愛ー街 =不停讓行人、違規停車
20 点林區臺物路與大弟路口 =不停讓行人、閏红燈,行験人行道
编號 – 建置位置 = 取締項目
21 三峽區隆恩街與復興路口(増加取嫁項目)= 不停讓行人、未依標誌標線號誌行欧、闖红燈
22 鶯歌區鶯桃路295巷ロ = 禁行大貨車、不停鑲行人
23 三重區自強路5段(重陽大橋匝道處)與仁義街口 = 闖红燈、機車行駛禁行機車道、未依標誌標線號旅行駛
24 三重區重新路5段與中興南街(中興北街)交叉口 = 未依標谯標線號懿行駛、闖紅燈
25 三重區福德南路與環河南路口 = 未依標誌標線號也行駛,闖红燈
26 新莊區中正路與化成路口(往三重方向) =不停讓行人、未依標誌、標線號乂行駛、機車未兩段左轉
27 新莊區思源路與幸福路口 = 不停讓行人
28 泰山區明志路1段與泰林路2段口 = 不停讓行人、闔红燈、未依標达標線號谯行駛
29 泰山區新五路1段與中港南路口 =闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、未保持路口淨空
30 泰山區新北大道6段(新北大道7段)與明志路3段口= 未依標物標線號誌行駛
31 泰山區貴子路17-2就 = 禁行大貨車
32 林口區文化一路1段與龍園ー街口(往圭山方向)= 間紅燈、未依標誌標線號达行駛,未保持路口淨空
33 林口區文化一路1段與麗園ー街口(往林口方向)= 闖紅燈
34 蘆洲區中正路與環堤大道口 =未依標誌標線號誌行駛、闖紅燈
35 八里區龍米路1段至關渡大橋匝道處(八里往五股方向) =未依標誌標線號好行驗•違規迴轉
36 八里區忠孝路與忠八街口 =禁行大貨車
37 八里區忠孝路與観海大道口 = 禁行大貨車
38 淡水區民權路與民生路口 = 不停頡行人,聞紅燈
39 淡水區新市二路2段90號 = 行駛人行道
新北警強調,科技執法係以防制交通事故、改善行車秩序為目的,非以取締為主要目標,且該39處科技執法主要是以本市都會區重要複雜路口設置,在執法前並拉長宣導期,請駕駛人遵守標誌標線號誌規定,勿搶快,開車行經路口時多一些耐心,禮讓行人優先通行,維護新北交通安全。另執法前新北警將公布相關盲測數據,提醒駕駛人。