苗栗縣警察局「固定式闖紅燈、測速及跨越雙黃線照相設備」設置地點一覽表 |
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 拍攝方向 | 速限 | 經緯度 |
1 | 苗栗市新川里柑園5 號前處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 60 | 120.803745 , 24.578798 |
2 | 苗栗市臺13 線31.1 公里處(信義街口) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 50 | 120.813933 , 24.550495 |
3 | 苗栗市台13 線30.3 公里處(苗商後方) | 數位式雷達測速 | 測速 | 南北雙向 | 50 | 120.813732 , 24.557383 |
4 | 苗栗市台13 線35.2 公里處(南勢里) | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.792854 , 24.522364 |
5 | 苗栗市台6 線(經國路)14.5 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東西雙向 | 70 | 120.831440 , 24.551406 |
6 | 苗栗市英才路與文發路口 | 闖紅燈兼雷達測速 | 闖紅燈測速 | 北向南 | 50 | 120.815263 , 24.590336 |
7 | 公館鄉119 甲線(沿山道)3.4 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.835365 , 24.512255 |
8 | 苗栗市台72 線13.8 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 90 | 120.83142 , 24.5448531 |
9 | 公館鄉台72 線24 公里 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東西雙向 | 80 | 120.818224 , 24.468550 |
10 | 銅鑼鄉128 線與苗27線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.808760 , 24.49880 |
11 | 銅鑼鄉台13 線與苗38-1 線口處(外環道與九湖橋頭) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.781353 , 24.478887 |
12 | 銅鑼鄉台13 線與128線口處 | 數位式闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.781407 , 24.494358 |
13 | 銅鑼鄉台72 線與119甲線口處 | 數位式闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 東向西 | 80 | 120.809230 , 24.477289 |
14 | 三義鄉台13 線52.4 公里處(龍騰派出所前) | 數位式雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.749863 , 24.378527 |
15 | 三義鄉140 線15.3 公里處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 東向西 | 50 | 120.742045 , 24.350139 |
苗栗縣警察局「固定式闖紅燈、測速及跨越雙黃線照相設備」設置地點一覽表 |
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 拍攝方向 | 速限 | 經緯度 |
16 | 頭屋鄉台13 線23.2 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.863583 , 24.579777 |
17 | 頭屋鄉台13 線24.2 公里 | 闖紅燈兼雷達測速 | 闖紅燈測速 | 北向南 | 50 | 120.854945 , 24.576846 |
18 | 竹南鎮台13 線(永貞路)與公園路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.885425 , 24.690917 |
19 | 竹南鎮台13 線2.5 公里與友義路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.904584 , 24.723229 |
20 | 竹南鎮台61 線88.15公里處 | 雷達測速 | 測速 | 南北雙向 | 80 | 120.867750 , 24.717684 |
21 | 竹南鎮台61 線90.4 公里與苗3-3 線路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 80 | 120.864788 , 24.697728 |
22 | 竹南鎮台61 線91 公里快 (側)車道與博愛街口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 80(40) | 120.859948 , 24.693142 |
23 | 竹南鎮環市路與公教路口處(清寧橋前) | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 60 | 120.877181 , 24.692723 |
24 | 竹南鎮台1 己線3 公里處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 西向東 | 60 | 120.870984 , 24.671584 |
25 | 竹南鎮台1 己線1.3 公里與明勝路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 東向西 | 60 | 120.855564 , 24.671748 |
26 | 竹南鎮台1 線與苗2 線口處(科學路口) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 70 | 120.922112 , 24.713758 |
27 | 竹南鎮永貞路與勝利街口 | 雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.885448,24.695210 |
28 | 後龍鎮台72 線3.4 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 西往東 | 80 | 120.7981827 , 24.6066953 |
29 | 後龍鎮台1 線與成功路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.794642 , 24.613920 |
30 | 後龍鎮台61 線97.55公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南北雙向 | 80 | 120.812025 , 24.657775 |
苗栗縣警察局「固定式闖紅燈、測速及跨越雙黃線照相設備」設置地點一覽表 |
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 拍攝方向 | 速限 | 經緯度 |
31 | 後龍鎮台61 線與苗11線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 80 | 120.783275 , 24.637378 |
32 | 後龍鎮台61 線105.3公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 北向南 | 50 | 120.7575833 , 24.6107615 |
33 | 後龍鎮台13 甲線12.4公里處(新蓮寺) | 數位式雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.832245 , 24.607538 |
34 | 後龍鎮台6 線0 公里+992m | 數位式雷達測速 | 測速 | 西往東 | 60 | 120.7673987 , 24.60738 |
35 | 後龍鎮台6 線3.7 公里處(後龍交流道附近) | 數位式雷達測速 | 測速 | 西向東 | 60 | 120.789554 , 24.594868 |
36 | 造橋鄉台1 線與苗9 線口處(談文派出所前) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 70 | 120.852212 , 24.653536 |
37 | 造橋鄉台1 線102.8 公里處(育達科技大學 前) | 數位式闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南往北 | 70 | 120.845000 , 24.646928 |
38 | 造橋鄉台1 線104.9 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南北雙向 | 70 | 120.8316729 , 26.6453044 |
39 | 頭份市中央路(頭份國中前) | 數位式雷達測速 | 測速 | 東西雙向 | 50 | 120.901522 , 24.692189 |
40 | 頭份市台13 線12.1 公里處(尖山國小前) | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.882880 , 24.653469 |
41 | 頭份市124 線8.45 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 50 | 120.936025 , 24.685402 |
42 | 頭份市124 線10.75 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 50 | 120.957032 , 24.681977 |
43 | 頭份市台1 線95.2 公里處(紡安紡織公司口) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.894918 , 24.683173 |
44 | 頭份市台1 線與苗10線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 70 | 120.878749 , 24.662030 |
45 | 頭份市124 甲線1 公里東向與土牛社區路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 西向東 | 50 | 120.923691 , 24.690244 |
苗栗縣警察局「固定式闖紅燈、測速及跨越雙黃線照相設備」設置地點一覽表 |
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 拍攝方向 | 速限 | 經緯度 |
46 | 頭份市124 甲線1 公里西向與土牛社區路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 東向西 | 50 | 120.924235 , 24.688921 |
47 | 頭份市中華路440 號處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.891021 , 24.674002 |
48 | 南庄鄉台3 線與苗20線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.955829 , 24.639529 |
49 | 頭份市台1 線91.6 公里與科東二路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.9210549 , 24.7022476 |
50 | 頭份市124 線9.8 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 西向東 | 50 | 120.948347 , 24.680125 |
51 | 頭份市中正一路與124甲線路口 | 闖紅燈兼雷達測速 | 闖紅燈測速 | 東向西 | 50 | 120.929125 , 24.686438 |
52 | 頭份市124 甲線與中華路口 | 數位式闖紅燈 | 闖紅燈 | 東向西 | 50 | 120.915227 , 24.693080 |
53 | 南庄鄉縣道124 乙線2.9 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 60 | 120.9808384 , 24.639002 |
54 | 頭份市中華路與自強路口 | 闖紅燈兼雷達測速 | 闖紅燈測速 | 北向南 | 50 | 120.913100 , 24.690813 |
55 | 頭份市正興路與水源路口 | 闖紅燈兼雷達測速 | 闖紅燈測速 | 北向南 | 60 | 120.854945 , 24.576846 |
56 | 頭份市台1 線98.3 公里處 | 數位式闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 70 | 120.913917 , 24.674433 |
57 | 三灣鄉台3 線95.5 公里處 | 闖紅燈兼雷達測速 | 闖紅燈測速 | 南向北 | 60 | 120.965463 , 24.665935 |
58 | 三灣鄉台3 線101.5 公里處(大河老街口) | 雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.949903 , 24.619045 |
59 | 三灣鄉縣道124 丙線9.7 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 60 | 120.9556757 , 24.677471 |
60 | 通霄鎮台1 線124.1 公里處(拱天宮前) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.712094 , 24.569263 |
苗栗縣警察局「固定式闖紅燈、測速及跨越雙黃線照相設備」設置地點一覽表 |
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 拍攝方向 | 速限 | 經緯度 |
61 | 通霄鎮台1 線124.8 公里處(啟新國中前) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.709693 , 24.563620 |
62 | 通霄鎮台1 線134.7 公里與121 線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.684067 , 24.481679 |
63 | 通霄鎮台1 線137.2 公里處(五福國小陸橋下) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.666221 , 24.469824 |
64 | 苑裡鎮台1 線140.8 公里處(臨海路口) | 數位式雷達測速 | 超速 | 南北雙向 | 60 | 120.648248 , 24.443500 |
65 | 苑裡鎮140 線與121 線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 東向西 | 60 | 120.671309 , 24.394587 |
66 | 苑裡鎮140 線與苗47之1 線口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 西向東 | 50 | 120.655095 , 24.419280 |
67 | 通霄鎮128 線2.4 公里處 | 雷達測速 | 測速 | 東向西 | 60 | 120.699129 , 24.496457 |
68 | 苑裡鎮苑北里中山路與成功路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 50 | 120.653323 , 24.446471 |
69 | 苑裡鎮140 線8.1 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 西向東 | 60 | 120.685829 , 24.379950 |
70 | 苑裡鎮縣道140 線8.6公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 東向西 | 60 | 120.6891838 , 24.3768581 |
71 | 大湖鄉台3 線與中原路口處 | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 南向北 | 60 | 120.867704 , 24.428796 |
72 | 大湖鄉台3 線與苗55線口處(南湖國小前) | 闖紅燈線圈感應 | 闖紅燈 | 北向南 | 60 | 120.866674 , 24.397800 |
73 | 大湖鄉台3 線127.3 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.8740399 , 24.4455241 |
74 | 大湖鄉台3 線131.6 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.865290 , 24.409588 |
75 | 大湖鄉台3 線137.2 公里(栗林國小前) | 數位式雷達測速 | 測速 | 南向北 | 60 | 120.842677 , 24.373880 |
苗栗縣警察局「固定式闖紅燈、測速及跨越雙黃線照相設備」設置地點一覽表 |
編號 | 設置地點 | 設備型式 | 取締項目 | 拍攝方向 | 速限 | 經緯度 |
76 | 大湖鄉台3 線141 公里 | 跨線兼雷達測速 | 測速跨線 | 北向南 | 60 | 120.828302,24.348303 |
77 | 卓蘭鎮台3 線142.2 公里處 | 跨線兼雷達測速 | 測速跨線 | 南向北 | 60 | 120.823570,24.338887 |
78 | 卓蘭鎮台3 線146.8 公里處(豐田國小旁) | 數位式雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.823843 , 24.324601 |
79 | 獅潭鄉台3 線111.8 公里處 | 雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.927369 , 24.556395 |
80 | 獅潭鄉台3 線113.1 公里處(獅潭國中旁) | 數位式雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.922968 , 24.544379 |
81 | 獅潭鄉台3 線113.5 公里處 | 雷達測速 | 測速 | 北向南 | 60 | 120.921745 , 24.542200 |
82 | 獅潭鄉台3 線124.9 公里處 | 數位式雷達測速 | 測速 | 南北雙向 | 60 | 120.8859088 , 24.4614439 |
苗栗縣警察局區間平均速率自動偵測照相系統設置地點 |
編號 | 設置地點 | 速限 | 取締項目 | 偵測長度 | 備註 |
1 | 台61 線北向122.6 公里至115.6公里 | 90 | 超速 | 7,040公尺 | |
2 | 台61 線南向122.2 公里至130. 2 公里 | 90 | 超速 | 8,025公尺 | |
3 | 台 13 甲線南向 8.3 公里至9.5 公里 | 60 | 超速 | 1,139 公尺 | |
4 | 台 13 甲線北向 9.5 公里至8.3 公里 | 60 | 超速 | 1,137 公尺 | |
5 | 台 13 甲線南向 9.8 公里至11 公里 | 60 | 超速 | 1,207 公尺 | |
6 | 台 13 甲線北向 11 公里至9.8 公里 | 60 | 超速 | 1,210 公尺 | |
7 | 縣道 140 線東向 16.2 公里至 23.1 公里 | 60 | 超速 | 6,902 公尺 | |
8 | 縣道 140 線西向 23.1 公里至 16.2 公里 | 60 | 超速 | 6,899 公尺 | |
9 | 縣道 140 線東向 23.1 公里至 25.1 公里 | 60 | 超速 | 2,015 公尺 | |
10 | 縣道 140 線西向 25.1 公里至 23.1 公里 | 60 | 超速 | 2,017 公尺 | |
11 | 台 3 線南向 103.2 公里至108 公里 | 60 | 超速 | 4,765 公尺 | |
12 | 台 3 線北向 108 公里至103.2 公里 | 60 | 超速 | 4,765 公尺 | |
13 | 台 3 線南向 114.3 公里至123.6 公里 | 60 | 超速 | 8,884 公尺 | |
14 | 台 3 線北向 123.6 公里至114.3 公里 | 60 | 超速 | 8,894 公尺 | |
科技執法
固定式闖紐燈、測速、跨越雙黃線、區間平均速率自動偵測照相設備丶路口多功能科技執法系統及違規停車自動偵測系統」設置地點
固定式科學儀器執法設備
苗栗縣警察局路口多功能科技執法系統設置地點 |
編號 | 設置位置 | 拍攝方向 | 速限 | 取締項目 |
1 | 頭份市中華路與自強路口 | 多向 | 60 | 超速、闖紅燈、車輛未禮讓行人、違規停車 |
2 | 頭份市中正路與信東路口 | 多向 | X | 車輛未禮讓行人、逆向行駛 |
3 | 頭份市中央路與自強路口周邊道路 | 多向 | 60 | 超速、闖紅燈、車輛未禮讓行人、未保持路口淨空 |
4 | 頭份市中央路與中興路口 | 多向 | X | 車輛未禮讓行人、未依規定兩段式左轉、直行車占用左轉彎專用車道 |
5 | 頭份市中央路與永貞路口 | 多向 | 60 | 超速、闖紅燈、未依規定兩段式左轉、直行車占用左轉彎專用車道 |
6 | 竹南鎮環市路三段與光復路口 | 多向 | X | 闖紅燈、車輛未禮讓行人、未依標誌標線行駛 |
7 | 公館鄉台 6 線與苗 26 線口 | 多向 | 60 | 超速、闖紅燈、直行車占用左轉彎專用車道、占用大貨車迴轉道 |
8 | 苗栗市中正路與為公路口周邊道路 | 多向 | X | 車輛未禮讓行人、跨越雙白線行駛、未依標誌標線行駛、未保持路口淨空 |
9 | 苗栗市恭敬路與信義街口 | 多向 | X | 闖紅燈、車輛未禮讓行人、違規停車 |
10 | 苑裡鎮中山路與為公路口 | 多向 | X | 闖紅燈、車輛未禮讓行人、未依規定兩段式左轉 |
苗栗縣警察局違規停車自動偵測系統設置地點 |
編號 | 設置位置 | 取締項目 | 備註 |
1 | 苗栗市中正路 905 號前公車停靠區及禁臨停區(中正路及光復路三角公園周邊道路) | 違規(臨時)停車 | |
2 | 竹南鎮竹南火車站(前、後站圓環周邊道路) | 違規(臨時)停車 | |
Post Views: 32