彰化縣的固定式測速照相裝置地點 :
編號 | 設備地點 | 速限 | 拍攝方向 |
1 | 彰化市中山路與中正路口(省道) | 50 | 北向 |
2 | 彰化市中興路與介壽橋路口(縣道) | 50 | 西向 |
3 | 彰化市彰南路 台14線與福興路口(省道) | 70 | 東向 |
4 | 彰化市台1線186.95公里(省道) | 70 | 北向 |
5 | 彰化市 台74甲線2.2公里處(省道) | 70 | 南北雙向 |
6 | 彰化市台74甲線3.4公里 (省道) | 70 | 南向 |
7 | 彰化市建國北路(縣道) | 50 | 西向 |
8 | 彰化市金馬路與忠誠路口(省道) | 70 | 南向 |
9 | 彰化市金馬1段與泰和路2段415巷口(省道) | 70 | 南北雙向 |
10 | 彰化市金馬東路與金馬東路317巷口(省道) | 70 | 南北雙向 |
11 | 彰化市縣139線7.7公里處(縣道) | 40 | 南北雙向 |
12 | 鹿港鎮台17線31.3公里(長安宮前)(省道) | 70 | 南北雙向 |
13 | 鹿港鎮 台17線31.7公里(省道) | 70 | 北向 |
14 | 鹿港鎮 台61線168.1至177公里 (快速道路區間測速) | 90 | 北向 |
15 | 鹿港鎮鹿和路2段507號前 (縣道) | 60 | 東西雙向 |
16 | 和美鎮和港路與西興路與北明路口 (縣道) | 60 | 北向 |
17 | 和美鎮彰美路 與中興路口(縣道) | 60 | 東西雙向 |
18 | 和美鎮線東路5段291號南側170公尺處(縣道) | 60 | 南北雙向 |
19 | 伸港鄉濱海路與工五路口(縣道) | 50 | 東西雙向 |
20 | 福興鄉彰水路(台19線)與番花路口(省道) | 60 | 南向 |
21 | 福興鄉沿海路與龍舟路口(縣道) | 50 | 西向 |
22 | 福興鄉彰鹿路6段與彰鹿路6段314巷路口 (縣道) | 60 | 東西雙向 |
23 | 福興鄉縣道144線與南環路口(縣道) | 70 | 東向 |
24 | 福興鄉臨海路(台17線)與福正路口(省道) | 70 | 南北雙向 |
25 | 秀水鄉彰水路(台19線)與安鶴路口(省道) | 60 | 南北雙向 |
26 | 秀水鄉彰鹿路與民意街口(縣道) | 60 | 東西雙向 |
27 | 花壇鄉中山路1段95號(福安宮前)(省道) | 70 | 南北雙向 |
28 | 花壇鄉台1線198.4公里 (省道) | 70 | 南北雙向 |
29 | 花壇鄉台1線194.496K(省道) | 70 | 南向 |
30 | 花壇鄉台74甲線與彰員路口(省道) | 70 | 南向 |
31 | 芬園鄉大彰路與縣安路口 (縣道) | 50 | 東西雙向 |
32 | 芬園鄉縣139線8.037公里處 (縣道) | 40 | 南北雙向 |
33 | 員林市員林大道(外環道) 與員集路口(縣道) | 50 | 東西雙向 |
34 | 員林市莒光路與員鹿路口(省道) | 60 | 南北雙向 |
35 | 員林市員埔路與三潭巷路口(縣道) | 60 | 東西雙向 |
36 | 員林市東彰路與員集路口(縣道) | 70 | 東西雙向 |
37 | 田中鎮斗中路與大社南路(彰95高鐵站連接道路)路口 (縣道) | 60 | 東西雙向 |
38 | 田中鎮縣141線13.3公里南下(縣道) | 60 | 南向 |
39 | 大村鄉台1線201.4公里 (省道) | 70 | 南北雙向 |
40 | 溪湖鎮彰水路(台19線)與海豐路口(省道) | 70 | 南北雙向 |
41 | 埔鹽鄉彰水路2段(台19線)與中山路口 (省道) | 60 | 南北雙向 |
42 | 埔心鄉員林大道(外環道)與員鹿路路口(縣道) | 50 | 南北雙向 |
43 | 永靖鄉中山路1段與中山路1段351巷路口 (省道) | 70 | 南向 |
44 | 社頭鄉 縣141線6.6公里北上(縣道) | 60 | 南北雙向 |
45 | 社頭鄉 中山路與和平三路口(縣道) | 60 | 南北雙向 |
46 | 社頭鄉員集路(縣141線)與崙饒路口(縣道) | 50 | 南北雙向 |
47 | 二水鄉縣141線21.594公里(二水鄉南通路二段398號對面(縣道) | 60 | 南北雙向 |
48 | 二水鄉縣152線與二水鄉外環道(外環道路口)(縣道) | 50 | 南北雙向 |
49 | 二水鄉 縣152線與二水鄉外環道(往名間方向路口)(縣省道) | 50 | 南北雙向 |
50 | 北斗鎮中山路與斗苑路口(省道) | 50 | 南北雙向 |
51 | 北斗鎮斗苑路2段與斗苑路2段307巷口(縣道) | 60 | 東西雙向 |
52 | 田尾鄉台1線214公里 (省道) | 70 | 北向 |
53 | 田尾鄉台1線214.6公里(省道) | 50 | 南向 |
54 | 埤頭鄉台19線25.3公里(東外環) (省道) | 70 | 南北雙向 |
55 | 埤頭鄉東環路與庒子路282巷路口 (省道) | 70 | 南北雙向 |
56 | 埤頭鄉彰水路與庄子路口(縣道) | 70 | 南北雙向 |
57 | 埤頭鄉斗苑東路與中南路口 (縣道) | 60 | 東西雙向 |
58 | 埤頭鄉縣152線16.5公里 (縣道) | 60 | 東西雙向 |
59 | 芳苑鄉台17線53.7公里(福海宮後) (省道) | 70 | 南北雙向 |
60 | 芳苑鄉芳新路芳苑段801號(台17線59.3K) (省道) | 70 | 南北雙向 |
61 | 芳苑鄉台17線與中正路口(省道) | 70 | 北向 |
62 | 芳苑鄉台17線與新上路口(省道) | 70 | 南向 |
63 | 芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口(縣道) | 60 | 東西雙向 |
64 | 竹塘鄉中央路2段大湖路口 (省道) | 70 | 南北雙向 |
65 | 溪州鄉中山路4段287號(台1線218.4公里處) (省道) | 70 | 南北雙向 |
66 | 溪州鄉台1線219.7公里(溪州外環道) (省道) | 70 | 南北雙向 |
共有18支可雙向取締,其中11支需人工轉向,7支設於路邊可同步雙向拍照,
警方會在設置地點前100至300公尺處設立警示牌提醒用路人。
* *如於高速公路、快速道路超速處罰是3000元起跳,
一般道路超速汽車處罰1600元、機車則是1200元,
超過時速限制10公里就算超速